Willkommen
40.
B-Juniorenpfingstturnier
um den
fpt Robotik-Cup
am
22. / 23. Mai 2021 in Amtzell
Zum nunmehr 40. Mal findet am
22. und 23. Mai 2021 das
B-Juniorenpfingstturnier des SV Amtzell statt.
Acht Juniorenteams aus sechs Ländern beim Amtzeller Pfingstturnier!
Das Teilnehmerfeld steht, der Spielplan ist bekannt. Das 39. B-Juniorenpfingstturnier für U17
Mannschaften in Amtzell kann am 8. und 9. Juni über die Bühne gehen. In diesem Jahr allerdings
müssen die Organisatoren vom SV Amtzell mit einer Enttäuschung klar kommen. Das Team des
panischen Erstligisten SD Huesca hat seine Teilnahme am fpt Robotik-Cup kurzfristig abgesagt!
„
So etwas haben wir in den vielen Jahren noch nicht erlebt. Vor zwei Wochen haben wir von SD
Huesca erfahren, dass der Klub nicht kommen werde. Einige Spieler müssten Schulprüfungen
absolvieren, hieß es in der Mitteilung“, so Robert Zettler vom organisierenden Förderverein des SV
Amtzell. „Und das obwohl der Verein uns bereits die Flugzeiten durchgegeben hatte und wir das
Hotel für vier Nächte gebucht hatten“, fügt Zettler hinzu. Huesca entschuldigte sich in der
Mitteilung, „aber das hat uns in dieser Situation nicht weiter geholfen, wir mussten das erst mal
verdauen“, meint Gudio Milz, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins. Kurzfristig nahmen
die Verantwortlichen vom SVA Kontakt zu Vereinen in der Junioren Bundesliga und im Ausland
auf, doch das war zu kurzfristig. „Die Klubs hatten schon andere Pläne oder sind zu diesem
Zeitpunkt in der Sommerpause“, erklärt Milz. Und so kommen jetzt die heimischen Jungs der
Spielgemeinschaft Haslach/ Amtzell zum Zug. Sie nehmen am Turnier teil! „Die Burschen freuen
sich riesig“, sagt Trainer Alfred Heidel. Dass sie es schwer haben werden, gegen Klubs aus den
höchsten Ligen ihrer Verbände zu spielen, das sei allen klar, meint der Trainer, „aber solche Spiele
sind für uns eine große Herausforderung, das Turnier wird für uns ein tolles Erlebnis!“
Die Spieler des SV Amtzell und des SV Haslach haben es in ihrer Gruppe mit dem Vorjahressieger
FC St. Gallen, Lokomotiva Zagreb und Holstein Kiel aus der Bundesliga zu tun. In der zweiten
Gruppe treffen die Klubs von Champions League-Teilnehmer Viktoria Pilsen, Sturm Graz, Sparta
Rotterdam und FC Memmingen aufeinander. Mit den Mannschaften werden zahlreiche
Juniorennationalspieler des jeweiligen Länder nach Amtzell kommen, so die Informationen des SV
Amtzell, mehrere Teams werden von ehemaligen Profis trainiert.
Die Spiele um den fpt Robotik-Cup im Stadion von Amtzell finden am Pfingstsamstag und –
sonntag statt. Beginn ist jeweils um 10 Uhr.
Unsere Gäste seit 1981
Deutschland | SV Amtzell | England |
1. FC Kaiserslautern | SV Haslach | Stoke City FC |
1. FC Nürnberg | SV Sandhausen | |
1. FC Saarbrücken | SV Kressbronn | Kroatien |
Alemania Achen | SV Weingarten | Croatia Zagreb |
Arminia Bielefeld | SV Weder Bremen | Dinamo Zagreb |
Bayer 04 Leverkusen | TSG 1899 Hoffenheim | NK Lokomotiva Zagreb |
Borussia Dortmund | TSV 1860 München | |
Borussia Mönchengladbach | Union Solingen | Tschechien |
BSV Schwenninen ehem. Chemnitzer FC | VFB Friedrichshafen | Sparta Prag |
Dynamo Dresden | VFB Stuttgart | FC Viktoria Pilsen |
Eintracht Braunschweig | VFL Bochum | |
Eintracht Frankfurt | VFL Sindelfingen | Niederlande |
FC Augsburg | Waldhof Mannheim | AZ Alkmar |
FC Bayern München | Sparta Rotterdam | |
FC Lindenberg | Österreich | Twente Enschede |
FC Memmingen | AKA Hypo Vorarlberg | |
FC Schalke 04 | Austria Wien | Serbien |
FC Villingen | Red Bull Salzburg | Roter Stern Belgrad |
FC Wangen | SK Rapid Wien | |
Fortuna Düsseldorf | SK Sturm Graz | Ungarn |
Freiburger FC | Swarovski Innsbruck | Honvéd Budapest |
FV Ravensburg | ||
Hannover 96 | Belgien | Kenia |
Hertha BSC Berlin | RSC Anderlecht | Nairobi Football Academy |
Hertha Zehlendorf Berlin | ||
Holstein Kiel | Schweiz | Polen |
Karlsruher SC | FC St. Gallen | Legia Warschau |
KFC Uerdingen | ||
MSV Duisburg | Frankreich | Brasilien |
Rotweiß Lüdenscheid | Racing Straßburg | Gremio Football Porto Alegrense |
SC Freiburg | Red Bull Brasil | |
SC Pfullendorf | Russland | |
SG Aulendorf | Spartak Moskau | Türkei |
SG Wattenscheid | FC Zenit St. Petersburg | Besiktas Istanbul |
Spvgg Unterhaching | ||
SSV Reutlingen | Ukraine | |
SSV Ulm 1846 | Shakhtar Donetsk | |
Stuttgarter Kickers | FC Podillya |
Bisherige Turniersieger im Amtzell
1981 | SSV Ulm 1846 | 2000 | FC St. Gallen | |
1982 | FC Villingen 08 | 2001 | FC Bayern München | |
1983 | FC Villingen 08 | 2002 | SC Freiburg | |
1984 | BSV Schwenningen | 2003 | 1. FC Kaiserslautern | |
1985 | FC Memmingen | 2004 | FC Bayern München | |
1986 | FC Wangen | 2005 | FC Bayern München | |
1987 | SC Pfullendorf | 2006 | SC Freiburg | |
1988 | Arminia Bielefeld | 2007 | Hannover 96 | |
1989 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2008 | Roter Stern Belgrad | |
1990 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2009 | VFB Stuttgart | |
1991 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2010 | TSG Hoffenheim | |
1992 | FC Hertha 03 Zehlendorf Berlin | 2011 | FC St. Gallen | |
1993 | FC St. Gallen | 2012 | Gremio Football Porto Alegrense | |
1994 | MSV Duisburg | 2013 | FC Augsburg | |
1995 | Spartak Moskau | 2014 | Red Bull Salzburg | |
1996 | Croatia Zagreb | 2015 | Stoke City FC | |
1997 | SK Rapid Wien | 2016 | FC Zenit St. Petersburg | |
1998 | SK Rapid Wien | 2017 | Red Bull Brasil | |
1999 | FC St. Gallen | 2018 | FC St. Gallen |
40. fpt Robotik-Cup
U17-Junioren Pfingstturnier Amtzell